2017年度 診療実績(外来患者数)
再 来 | 新 患 | 計 | |
総合診療科1 | 44,799 | 4,589 | 49,388 |
総合診療科2 | 46,537 | 4,631 | 51,168 |
小児歯科 | 10,571 | 2,703 | 13,274 |
矯正歯科 | 15,467 | 624 | 16,091 |
口腔外科 | 20,359 | 7,123 | 27,482 |
歯科麻酔 | 5,039 | 430 | 5,469 |
口腔インプラント | 12,389 | 391 | 12,780 |
口腔リハビリテーション | 6,721 | 397 | 7,118 |
歯科放射線・口腔病理 | 206 | 282 | 488 |
心療歯科 | 769 | 47 | 816 |
顎関節症 | 1,708 | 752 | 2,460 |
歯科ドック | 36 | 19 | 55 |
顎変形症 | 28 | 6 | 34 |
スペシャルニーズ | 368 | 85 | 453 |
いびき睡眠時無呼吸 | 68 | 12 | 80 |
口腔顔面痛 | 83 | 7 | 90 |
小 計 | 165,148 | 22,098 | 187,246 |
---|---|---|---|
[放射線] | [7,494] | [9,290] | [16,784] |
内 科 | 5,217 | 698 | 5,915 |
内 科(人間ドック) | 0 | 7 | 7 |
外 科 | 641 | 65 | 706 |
小 計 | 5,858 | 770 | 6,628 |
合 計 | 171,066 | 22,868 | 193,874 |
2017年度 診療実績(入院患者数)
延患者数 | 入 院 | 退 院 | |
口腔外科 | 1572 | 369(94) | 372(94) |
顎変形症 | 757 | 120 | 119 |
口腔インプラント | 27 | 28(4) | 28(4) |
歯科麻酔 | 4 | 28(25) | 28(25) |
スペシャルニーズ | 11 | 127(117) | 127(117) |
小児歯科 | 87 | 290(201) | 290(201) |
口腔リハビリテーション | 0 | 2(2) | 2(2) |
総合診療科1 | 2 | 121(119) | 121(119) |
総合診療科2 | 2 | 115(113) | 115(114) |
内 科 | 26 | 6 | 5 |
内 科(人間ドック) | 5 | 5 | 5 |
内 科(いびき睡眠時無呼吸) | 77 | 77 | 78 |
外 科 | 0 | 0 | 0 |
延患者数 | 入 院 | 退 院 | |
歯 科 | 2462 | 1200(675) | 1202(675) |
医 科 | 108 | 88 | 88 |
合 計 | 2570 | 1288(675) | 1290(675) |
---|
病床利用率(42床) | 25.2% |
平均在院日数 | 3日 |
※日帰り入院は( )内数。延患者数に含まず
2017年度 「医療の質」に関わる指標(QI)
患者紹介率 | 43.3 % |
歯科患者紹介率 | 44.4 % |
死亡退院件数 | 0 件 |
入院患者の転倒・転落発生件数 | 全1 件 レベル1 :0 件 レベル2以上:1 件 レベル4以上:0 件 |
褥瘡発生件数 | 2 件 (1度) |
経鼻挿管による術後鼻部褥瘡発生件数 | 8 件 |
患者満足度(外来患者 総合的評価) | 大変満足:51.3 % 満 足:47.6 % 不 満: 0.5 % 非常に不満:0.3 % |
新規専門医・認定医・指導医取得数 | 認定医 15 人 専門医 1 人 指導医 2 人 その他 4 人 |
技工物再製作率 | 0.5 % (120/21,480 件) |